8/29/2013

Golf-PGA Championship scores

Golf-PGA Championship scores

Reuters 
Aug 11 (Infostrada Sports) - Scores from the PGA Championship at the par-70 course on Sunday in Rochester, New York
270 Jason Dufner (U.S.) 68 63 71 68
272 Jim Furyk (U.S.) 65 68 68 71
273 Henrik Stenson (Sweden) 68 66 69 70
274 Jonas Blixt (Sweden) 68 70 66 70
275 Scott Piercy (U.S.) 67 71 72 65
Adam Scott (Australia) 65 68 72 70
276 David Toms (U.S.) 71 69 69 67
277 Jason Day (Australia) 67 71 72 67
Zach Johnson (U.S.) 69 70 70 68
Dustin Johnson (U.S.) 72 71 65 69
Rory McIlroy (Britain) 69 71 67 70
278 Graeme McDowell (Britain) 70 69 73 66
Boo Weekley (U.S.) 72 69 70 67
Marc Leishman (Australia) 70 70 70 68
Roberto Castro (U.S.) 68 69 71 70
Marc Warren (Britain) 74 67 68 69
Kevin Streelman (U.S.) 70 72 66 70
Steve Stricker (U.S.) 68 67 70 73
279 Keegan Bradley (U.S.) 69 72 72 66
Hideki Matsuyama (Japan) 72 68 73 66
Rickie Fowler (U.S.) 70 68 72 69
280 Michael Thompson (U.S.) 72 67 72 69
Matt Kuchar (U.S.) 67 66 76 71
David Lynn (Britain) 69 69 71 71
281 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 71 71 71
Robert Garrigus (U.S.) 67 68 74 72
Webb Simpson (U.S.) 72 64 73 72
Bill Haas (U.S.) 68 70 71 72
282 Miguel Angel Jimenez (Spain) 68 72 75 67
Rafael Cabrera-Bello (Spain) 68 75 69 70
Scott Jamieson (Britain) 69 72 70 71
Ryo Ishikawa (Japan) 69 71 70 72
283 Peter Hanson (Sweden) 72 69 74 68
Martin Kaymer (Germany) 68 68 78 69
Paul Casey (Britain) 67 72 74 70
Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 71 71 70
Justin Rose (Britain) 68 66 77 72
Francesco Molinari (Italy) 72 68 70 73
Lee Westwood (Britain) 66 73 68 76
284 Matt Jones (Australia) 72 71 73 68
Thorbjorn Olesen (Denmark) 71 70 74 69
J.J. Henry (U.S.) 71 71 73 69
Danny Willett (Britain) 73 70 72 69
D.A. Points (U.S.) 73 70 72 69
Tiger Woods (U.S.) 71 70 73 70
Charley Hoffman (U.S.) 69 67 73 75
285 Thongchai Jaidee (Thailand) 70 71 75 69
John Merrick (U.S.) 75 68 73 69
Ryan Palmer (U.S.) 73 70 71 71
Josh Teater (U.S.) 71 71 71 72
David Hearn (Canada) 66 76 71 72
K.J. Choi (South Korea) 76 65 71 73
Marcus Fraser (Australia) 67 69 75 74
Luke Guthrie (U.S.) 71 71 69 74
286 Scott Stallings (U.S.) 73 70 73 70
Ryan Moore (U.S.) 69 71 73 73
287 Hunter Mahan (U.S.) 70 68 78 71
Shane Lowry (Ireland) 71 70 75 71
Chris Kirk (U.S.) 71 69 73 74
Ken Duke (U.S.) 75 68 70 74
288 Stephen Gallacher (Britain) 75 68 76 69
Ian Poulter (Britain) 70 71 77 70
Tommy Gainey (U.S.) 69 74 73 72
Harris English (U.S.) 74 69 72 73
Sergio Garcia (Spain) 69 68 75 76
289 Ben Curtis (U.S.) 73 70 74 72
Brandt Snedeker (U.S.) 70 73 70 76
290 Tim Clark (South Africa) 69 71 75 75
Vijay Singh (Fiji) 70 72 73 75
291 John Senden (Australia) 72 70 73 76
Brooks Koepka (U.S.) 71 72 71 77
292 Phil Mickelson (U.S.) 71 71 78 72
Matteo Manassero (Italy) 72 69 74 77
293 Gary Woodland (U.S.) 73 70 80 70
296 Darren Clarke (Britain) 69 73 74 80

No comments:

Post a Comment